
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | TM13 - 789 | 1314 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | TM13 - 788 | 5315 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TM13 - 787 | 9390 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | TM13 - 786 | 6669 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | TM13 - 785 | 0107 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | TM13 - 784 | 9961 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | TM13 - 783 | 5853 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | TM13 - 782 | 7720 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | TM13 - 781 | 8957 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TM13 - 780 | 3676 |
